United States vs. Australia
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 7 | 7.0 | 6 |
| Australia | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 13 | 13.0 | -6 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| United States - Australia | 13 - 7 | Flying Disc - Ultimate: Group |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat Phillips | Australia | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Claire Desmond | United States | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Chris Kocher | United States | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Grant Lindsley | United States | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | George Stubbs | United States | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Seb Barr | Australia | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Rosie Dawson | Australia | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Dylan Freechild | United States | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Sarah Griffith | United States | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Sandy Jorgensen | United States | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Beau Kittredge | United States | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Anna Nazarov | United States | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Nick Stuart | United States | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Rob Andrews | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Peter Blakeley | Australia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Mikhaila Dignam | Australia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Mark Evans | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Alex Prentice | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tom Tulett | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Lochlan Wise | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Georgia Bosscher | United States | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Jimmy Mickle | United States | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Brendan Ashcroft | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rebecca Brereton | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sarah Wentworth | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Carolyn Finney | United States | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lien Hoffman | United States | 1 | 0 | 0 | 0 |


